<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La genética confirma la mezcla en España de árabes y judios, dice el New York Times</title>
	<atom:link href="https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html</link>
	<description>Pionera emisora de radio por Internet que produce La Cafetera. Nació emitiendo desde un domicilio. Premio Ondas y del Club Internacional de prensa. La Cafetera es nuestro programa estrella.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 22:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Por: José Barías Vásquez</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html/comment-page-1#comment-126198</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Barías Vásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 19:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html#comment-126198</guid>
		<description><![CDATA[He estado en España varias veces y he conocido y recorrido muchos lugares y ciudades. La gente española es muy parecida a los franceses en cuanto a físico, estatura, color etc. Los españoles son algo menos rubios solamente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado en España varias veces y he conocido y recorrido muchos lugares y ciudades. La gente española es muy parecida a los franceses en cuanto a físico, estatura, color etc. Los españoles son algo menos rubios solamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html/comment-page-1#comment-15834</link>
		<dc:creator><![CDATA[tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html#comment-15834</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo,los Españoles son muy diferentes a los demás Europeos de mas baja estatura diferente pigmentación en la piel  mas amarillenta cejas muy pobladas nariz alargada,similar a los de medio Oriente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo,los Españoles son muy diferentes a los demás Europeos de mas baja estatura diferente pigmentación en la piel  mas amarillenta cejas muy pobladas nariz alargada,similar a los de medio Oriente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html/comment-page-1#comment-10561</link>
		<dc:creator><![CDATA[jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html#comment-10561</guid>
		<description><![CDATA[por que en estos estudios no se habla del aporte germano en al poblacion espanola y ademas por que no se hace la diferencia entre fenicios, iberos ,a arabes y judios 
lo que pasa es que gran parte de esos porcentajes judios y arabes podrian facilmente venir de los pueblos anteriores al periodo musulman es decir los porcentajes serian en realidad ascendencia ibera por su origen bereber y fecicia por su origen semita]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por que en estos estudios no se habla del aporte germano en al poblacion espanola y ademas por que no se hace la diferencia entre fenicios, iberos ,a arabes y judios<br />
lo que pasa es que gran parte de esos porcentajes judios y arabes podrian facilmente venir de los pueblos anteriores al periodo musulman es decir los porcentajes serian en realidad ascendencia ibera por su origen bereber y fecicia por su origen semita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: seran bobos</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html/comment-page-1#comment-9267</link>
		<dc:creator><![CDATA[seran bobos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html#comment-9267</guid>
		<description><![CDATA[anda ya!!! ya podrian inventarse oto rollo,por ejemplo que la raza yanqui no existe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anda ya!!! ya podrian inventarse oto rollo,por ejemplo que la raza yanqui no existe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: para los insultos latinoamericanos</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html/comment-page-1#comment-8748</link>
		<dc:creator><![CDATA[para los insultos latinoamericanos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html#comment-8748</guid>
		<description><![CDATA[https://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf" rel="nofollow">https://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Berto</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html/comment-page-1#comment-8586</link>
		<dc:creator><![CDATA[Berto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/la-genetica-confirma-la-mezcla-en-espana-de-arabes-y-judios-dice-el-new-york-times.html#comment-8586</guid>
		<description><![CDATA[Me parece un poco demagógica la noticia. No se hace diferencia entre Bereberes y Arabes, se habla de influencia genética arabe y judía en España sin analizar sino es más bien al reves, influencia genética íbera en el norte de áfrica y en los judios. Y por supuesto se silencia el resto de estudios genéticos para remarcar este que saca conclusiones pseudocientíficas más centradas en la política.
Vamos, demagogia pura y dura.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un poco demagógica la noticia. No se hace diferencia entre Bereberes y Arabes, se habla de influencia genética arabe y judía en España sin analizar sino es más bien al reves, influencia genética íbera en el norte de áfrica y en los judios. Y por supuesto se silencia el resto de estudios genéticos para remarcar este que saca conclusiones pseudocientíficas más centradas en la política.<br />
Vamos, demagogia pura y dura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
