<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radiocable.com &#187; EMERGENCIA CLIMÁTICA</title>
	<atom:link href="https://www.radiocable.com/secciones/ecologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiocable.com</link>
	<description>Pionera emisora de radio por Internet que produce La Cafetera. Nació emitiendo desde un domicilio. Premio Ondas y del Club Internacional de prensa. La Cafetera es nuestro programa estrella.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<copyright>2023-2024 https://www.radiocable.com/contrato-de-servicios-y-politica-de-privacidad</copyright>
	<managingEditor>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</managingEditor>
	<webMaster>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</webMaster>
	<category>news</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg</url>
		<title>Radiocable.com</title>
		<link>https://www.radiocable.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Emisora de radio por internet que emite La Cafetera, todas las mañanas, con Fernando Berlín</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La Cafetera es un podcast diario que se emite desde un domicilio particular y al que acuden políticos y creadores. Un informativo de noticias y entrevistas desde la perspectiva progresista. Está dirigido por el periodista Fernando Berlín y se produce en directo conversando con los oyentes desde las redes sociales. Sus oyentes forman una amplia familia y son conocidos como los proscritos de la resistencia.

Si te gusta el programa y sientes que te acompaña apóyalo haciéndote mecenas en radiocable.com/mecenas</itunes:summary>
	<itunes:keywords>lacafetera, Fernando, Berlin, radiocable, noticias, españa, periodicos, entrevistas, podcast, actualidad</itunes:keywords>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:name>
		<itunes:email>estudio@radiocable.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg" />
	<item>
		<title>Los residuos de Europa podrían cubrir la mitad de la demanda de materiales críticos en 2050</title>
		<link>https://www.radiocable.com/residuos-europa-cubrir-demanda-materiales-criticos2050.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/residuos-europa-cubrir-demanda-materiales-criticos2050.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96184</guid>
		<description><![CDATA[Si se implementan escenarios avanzados de economía circular y se mejorarán los sistemas de recuperación de desechos, Europa reduciría drásticamente su dependencia ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/residuos-europa-cubrir-demanda-materiales-criticos2050.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de Ucrania modifica el comportamiento de la fauna en Chernóbil</title>
		<link>https://www.radiocable.com/guerra-ucrania-modifica-comportamiento-fauna-chernobil482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/guerra-ucrania-modifica-comportamiento-fauna-chernobil482.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96084</guid>
		<description><![CDATA[En la Zona de Exclusión en el entorno de la central nuclear se han detectado cambios en la actividad de mamíferos durante ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/guerra-ucrania-modifica-comportamiento-fauna-chernobil482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 19% de ahorro en electricidad de los hogares españoles gracias a las renovables, resaltado en medios internacionales</title>
		<link>https://www.radiocable.com/nm-ahorro-electricidad-hogares-esp-renovables428.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/nm-ahorro-electricidad-hogares-esp-renovables428.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96068</guid>
		<description><![CDATA[La transición energética o «revolución renovable» que España ha protagonizado en los últimos cinco años está dando frutos y ha permitido a los ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/nm-ahorro-electricidad-hogares-esp-renovables428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundial 2026 será el menos sostenible de la historia a pesar de las promesas de la FIFA</title>
		<link>https://www.radiocable.com/mundial-2026-menos-sostenible-promesas-fifa.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/mundial-2026-menos-sostenible-promesas-fifa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95983</guid>
		<description><![CDATA[La crisis climática y las alertas lanzadas para evitar el desastre ambiental en el planeta parecía que habían llegado al fútbol tras ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/mundial-2026-menos-sostenible-promesas-fifa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento del nivel del mar por causas humanas multiplica los fenómenos extremos</title>
		<link>https://www.radiocable.com/aumentonivel-mar-humanos-multiplica-fenomenos-extremos482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/aumentonivel-mar-humanos-multiplica-fenomenos-extremos482.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95976</guid>
		<description><![CDATA[Dos estudios internacionales advierten de que el riesgo de inundaciones costeras ha aumentado en las últimas décadas. Estiman que el ascenso del ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/aumentonivel-mar-humanos-multiplica-fenomenos-extremos482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la humanidad depende de protenger un océano cada vez más estresado</title>
		<link>https://www.radiocable.com/futuro-humanidad-depende-protenger-oceano-estresado483.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/futuro-humanidad-depende-protenger-oceano-estresado483.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95870</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, desde Naciones Unidas han puesto de relieve la necesidad de proteger los mares del ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/futuro-humanidad-depende-protenger-oceano-estresado483.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Debe la OMS declarar la crisis climática una emergencia de salud pública internacional?</title>
		<link>https://www.radiocable.com/oms-crisis-climatica-emergencia-salud-publica942.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/oms-crisis-climatica-emergencia-salud-publica942.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95860</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional estaba reservada para crisis infeccionas como la covid, el ébola ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/oms-crisis-climatica-emergencia-salud-publica942.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coste oculto de la IA: en 2030 consumirá tanta agua como 1.300 millones de personas</title>
		<link>https://www.radiocable.com/coste-oculto-ia-2030-agua-1300-millones.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/coste-oculto-ia-2030-agua-1300-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95764</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de la Universidad de la ONU advierte que la inteligencia artificial no solo emite carbono: cada consulta a un chatbot, ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/coste-oculto-ia-2030-agua-1300-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España puede ser el único de los 5 grandes de la UE en cumplir las metas de emisiones de 2030, dice Euronews</title>
		<link>https://www.radiocable.com/espana-puede-ser-el-unico-de-los-5-grandes-de-la-ue-en-cumplir-las-metas-de-emisiones-de-2030-dice-euronews.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/espana-puede-ser-el-unico-de-los-5-grandes-de-la-ue-en-cumplir-las-metas-de-emisiones-de-2030-dice-euronews.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95708</guid>
		<description><![CDATA[En 2021, el bloque de la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/espana-puede-ser-el-unico-de-los-5-grandes-de-la-ue-en-cumplir-las-metas-de-emisiones-de-2030-dice-euronews.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La basura de alimentos y bebidas lidera la contaminación mundial por plásticos</title>
		<link>https://www.radiocable.com/basura-alimentos-bebidas-lidera-contaminacion-plasticos583.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/basura-alimentos-bebidas-lidera-contaminacion-plasticos583.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95490</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis global basado en más de 5.000 estudios en playas de 112 países muestra que estos desechos encabezan la presencia de ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/basura-alimentos-bebidas-lidera-contaminacion-plasticos583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo, plásticos y clima: el alza de precios puede acelerar la transición a otros materiales</title>
		<link>https://www.radiocable.com/petroleo-plasticos-y-clima-el-alza-de-precios-puede-acelerar-la-transicion-a-otros-materiales.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/petroleo-plasticos-y-clima-el-alza-de-precios-puede-acelerar-la-transicion-a-otros-materiales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95623</guid>
		<description><![CDATA[La omnipresencia del plástico en nuestra vida cotidiana tiene un coste más allá del ambiental por los residuos que genera. También es ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/petroleo-plasticos-y-clima-el-alza-de-precios-puede-acelerar-la-transicion-a-otros-materiales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudian cómo los fenómenos climáticos extremos alteran el comportamiento de las sociedades animales</title>
		<link>https://www.radiocable.com/estudian-como-los-fenomenos-climaticos-extremos-alteran-el-comportamiento-de-las-sociedades-animales.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/estudian-como-los-fenomenos-climaticos-extremos-alteran-el-comportamiento-de-las-sociedades-animales.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95534</guid>
		<description><![CDATA[En un trabajo estadounidense sobre capuchinos cariblancos se observaron las alteraciones en las dinámicas internas y externas entre grupos debidas a cambios ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/estudian-como-los-fenomenos-climaticos-extremos-alteran-el-comportamiento-de-las-sociedades-animales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudamérica registró la mayor pérdida de bosques del planeta en la última década</title>
		<link>https://www.radiocable.com/sudamerica-registro-la-mayor-perdida-de-bosques-del-planeta-en-la-ultima-decada.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/sudamerica-registro-la-mayor-perdida-de-bosques-del-planeta-en-la-ultima-decada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95421</guid>
		<description><![CDATA[Los bosques siguen desapareciendo. No al ritmo apocalíptico que se temía en los años noventa, quizá, pero sí a un nivel preocupante, ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/sudamerica-registro-la-mayor-perdida-de-bosques-del-planeta-en-la-ultima-decada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrés acústico en cetáceos: El ruido del Estrecho de Gibraltar obliga a las ballenas piloto a ‘gritar’ más</title>
		<link>https://www.radiocable.com/estres-acustico-cetaceos-ruido-estrecho-gibraltar-ballenas-piloto-gritar583.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/estres-acustico-cetaceos-ruido-estrecho-gibraltar-ballenas-piloto-gritar583.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95363</guid>
		<description><![CDATA[En uno de los corredores marítimos más transitados del planeta, estos mamíferos están adaptando su lenguaje para sobrevivir al ruido antropogénico. Sin ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/estres-acustico-cetaceos-ruido-estrecho-gibraltar-ballenas-piloto-gritar583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción, energía, carbono: el renacer de la industria forestal como motor de la transición verde en Europa</title>
		<link>https://www.radiocable.com/construccion-energia-carbono-renacer-madera-motor-transicion-verde472-en-europa.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/construccion-energia-carbono-renacer-madera-motor-transicion-verde472-en-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95282</guid>
		<description><![CDATA[Desde edificios de hasta 22 metros de altura en la República Checa hasta biocombustibles que suponen un tercio de la energía primaria ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/construccion-energia-carbono-renacer-madera-motor-transicion-verde472-en-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
