<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radiocable.com &#187; EMERGENCIA CLIMÁTICA</title>
	<atom:link href="https://www.radiocable.com/secciones/ecologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiocable.com</link>
	<description>Pionera emisora de radio por Internet que produce La Cafetera. Nació emitiendo desde un domicilio. Premio Ondas y del Club Internacional de prensa. La Cafetera es nuestro programa estrella.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 16:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<copyright>2026-2027 https://www.radiocable.com/contrato-de-servicios-y-politica-de-privacidad</copyright>
	<managingEditor>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</managingEditor>
	<webMaster>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</webMaster>
	<category>news</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg</url>
		<title>Radiocable.com</title>
		<link>https://www.radiocable.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Emisora de radio por internet que emite La Cafetera, todas las mañanas, con Fernando Berlín</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La Cafetera es un podcast diario que se emite desde un domicilio particular y al que acuden políticos y creadores. Un informativo de noticias y entrevistas desde la perspectiva progresista. Está dirigido por el periodista Fernando Berlín y se produce en directo conversando con los oyentes desde las redes sociales. Sus oyentes forman una amplia familia y son conocidos como los proscritos de la resistencia.

Si te gusta el programa y sientes que te acompaña apóyalo haciéndote mecenas en radiocable.com/mecenas</itunes:summary>
	<itunes:keywords>lacafetera, Fernando, Berlin, radiocable, noticias, españa, periodicos, entrevistas, podcast, actualidad</itunes:keywords>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:name>
		<itunes:email>estudio@radiocable.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg" />
	<item>
		<title>Hallan microplásticos en tapires y osos hormigueros gigantes en zonas remotas de Brasil</title>
		<link>https://www.radiocable.com/microplasticos-tapires-osos-hormigueros-gigantes-brasil592.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/microplasticos-tapires-osos-hormigueros-gigantes-brasil592.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=98558</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio internacional ha analizado muestras de sangre de 47 ejemplares de estas especies que viven en el Pantanal brasileño, una de ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/microplasticos-tapires-osos-hormigueros-gigantes-brasil592.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo no está preparado para la adaptación climática: la financiación se queda muy corta</title>
		<link>https://www.radiocable.com/mundo-no-preparado-adaptacion-climatica-financiacion-corta492.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/mundo-no-preparado-adaptacion-climatica-financiacion-corta492.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=98426</guid>
		<description><![CDATA[Desde Naciones Unidas apuntan que los países en desarrollo necesitarán unos 305.000 millones de dólares anuales para 2035 para adaptarse al cambio ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/mundo-no-preparado-adaptacion-climatica-financiacion-corta492.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así contribuyen las emisiones españolas de CO2 al cambio climático y fenómenos extremos</title>
		<link>https://www.radiocable.com/asi-contribuyen-las-emisiones-espanolas-de-co2-al-cambio-climatico-y-los-fenomenos-extremos.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/asi-contribuyen-las-emisiones-espanolas-de-co2-al-cambio-climatico-y-los-fenomenos-extremos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=98343</guid>
		<description><![CDATA[Los gases de efecto invernadero (GEI), especialmente el CO₂, no son la única causa del incremento de la temperatura global, pero sí ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/asi-contribuyen-las-emisiones-espanolas-de-co2-al-cambio-climatico-y-los-fenomenos-extremos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al océano le cuesta cada vez más protegernos del CO2</title>
		<link>https://www.radiocable.com/oceano-cuesta-protegernos-co2-583.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/oceano-cuesta-protegernos-co2-583.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=98248</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de las temperaturas, junto con las alteraciones de la química, la circulación y los ecosistemas marinos, reduce la capacidad del ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/oceano-cuesta-protegernos-co2-583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “victoria” de las Big Tech y la “transformación del paisaje” de los centros de datos en España, en el foco de Bloomberg y NPR</title>
		<link>https://www.radiocable.com/bloomberg-npr-victoria-big-tech-centros-datos-transforman-paisaje-sp482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/bloomberg-npr-victoria-big-tech-centros-datos-transforman-paisaje-sp482.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=98155</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno español acaba de anunciar que suaviza las exigencias ambientales para la construcción de nuevos centros de datos en el país, ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/bloomberg-npr-victoria-big-tech-centros-datos-transforman-paisaje-sp482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay que recortar las emisiones un 18% en 4 años para limitar el pico de temperatura a 1,7ºC</title>
		<link>https://www.radiocable.com/recortar-emisiones-184-anos-limitar-temperatura-170.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/recortar-emisiones-184-anos-limitar-temperatura-170.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=98119</guid>
		<description><![CDATA[La ONU ha advertido que el mundo superará el umbral de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París, pero el pico ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/recortar-emisiones-184-anos-limitar-temperatura-170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las señales que sugieren que el Mar Mediterráneo se está tropicalizando</title>
		<link>https://www.radiocable.com/senales-mar-mediterraneo-tropicalizando482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/senales-mar-mediterraneo-tropicalizando482.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97979</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los contrastes entre invierno y verano, no permiten hablar de clima tropical en la Península Ibérica, la cuenca del Mediterráneo sí presenta algunos ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/senales-mar-mediterraneo-tropicalizando482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático podría aumentar la amenaza del mercurio para la salud</title>
		<link>https://www.radiocable.com/cambio-climatico-amenaza-mercurio-salud149.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/cambio-climatico-amenaza-mercurio-salud149.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97890</guid>
		<description><![CDATA[El mercurio, como elemento químico, emitido por los seres humanos o por la naturaleza no se destruye sino que se acumula durante siglos ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/cambio-climatico-amenaza-mercurio-salud149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “cuenta de ahorros” de agua del planeta se está agotando</title>
		<link>https://www.radiocable.com/cuenta-ahorros-agua-planeta-agotando568.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/cuenta-ahorros-agua-planeta-agotando568.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97806</guid>
		<description><![CDATA[Las reservas de agua dulce que permiten amortiguar sequías y años secos llevan cerca de una década disminuyendo, mientras los ríos registran ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/cuenta-ahorros-agua-planeta-agotando568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 40% de la población mundial estuvo expuesta a niveles nocivos de ozono en 2026</title>
		<link>https://www.radiocable.com/poblacion-mundial-expuesta-ozono-nocivo-2026.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/poblacion-mundial-expuesta-ozono-nocivo-2026.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97565</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo análisis global revela cómo la contaminación atmosférica cruzó fronteras y continentes este año provocando que el 40% de la población del ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/poblacion-mundial-expuesta-ozono-nocivo-2026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escasez de recursos en el futuro: ¿&#8217;fake news’ o amenaza para la supervivencia humana?</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-escasez-de-recursos-en-el-futuro-fake-news-o-amenaza-para-la-supervivencia-humana.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/la-escasez-de-recursos-en-el-futuro-fake-news-o-amenaza-para-la-supervivencia-humana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97609</guid>
		<description><![CDATA[A mediados del siglo XX, la humanidad empezó a plantearse la posibilidad de que los recursos del planeta fueran finitos y pudieran ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/la-escasez-de-recursos-en-el-futuro-fake-news-o-amenaza-para-la-supervivencia-humana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El “boom renovable” de España está en riesgo y necesita una “revolución de baterías”, dice Bloomberg</title>
		<link>https://www.radiocable.com/blommberg-boom-renovable-esp-revolucion-baterias203.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/blommberg-boom-renovable-esp-revolucion-baterias203.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97149</guid>
		<description><![CDATA[La gran apuesta por las energías solar o eólica ha colocado a España a la vanguardia europea en renovables y en transición ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/blommberg-boom-renovable-esp-revolucion-baterias203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mar sube y también los riesgos: ¿qué significa el aumento del nivel del mar para la humanidad?</title>
		<link>https://www.radiocable.com/mar-sube-riesgos-aumento-nivel-humanidad653.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/mar-sube-riesgos-aumento-nivel-humanidad653.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96885</guid>
		<description><![CDATA[Una de las consecuencias del cambio climatico es aumento del nivel del mar. Desde la ONU advierten que esta situacion no amenaza ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/mar-sube-riesgos-aumento-nivel-humanidad653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bosques podrían no absorber más CO₂ pese al aumento de las temperaturas</title>
		<link>https://www.radiocable.com/bosques-absorber-co%e2%82%82aumento-temperaturas264.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/bosques-absorber-co%e2%82%82aumento-temperaturas264.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97188</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio internacional con más de 50 000 observaciones de coníferas en cuatro continentes muestra que el calentamiento global alarga la temporada ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/bosques-absorber-co%e2%82%82aumento-temperaturas264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El clima y la calidad del aire van unidos en la salud y la enfermedad…</title>
		<link>https://www.radiocable.com/clima-calidad-aire-unidos-salud-enfermedad842.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/clima-calidad-aire-unidos-salud-enfermedad842.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97217</guid>
		<description><![CDATA[Dos informes de la ONU dibujan un panorama urgente: los incendios forestales extremos y olas de calor exagerados por el cambio climático ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/clima-calidad-aire-unidos-salud-enfermedad842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
