<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radiocable.com &#187; EMERGENCIA CLIMÁTICA</title>
	<atom:link href="https://www.radiocable.com/secciones/ecologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiocable.com</link>
	<description>Pionera emisora de radio por Internet que produce La Cafetera. Nació emitiendo desde un domicilio. Premio Ondas y del Club Internacional de prensa. La Cafetera es nuestro programa estrella.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 15:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<copyright>2023-2024 https://www.radiocable.com/contrato-de-servicios-y-politica-de-privacidad</copyright>
	<managingEditor>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</managingEditor>
	<webMaster>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</webMaster>
	<category>news</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg</url>
		<title>Radiocable.com</title>
		<link>https://www.radiocable.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Emisora de radio por internet que emite La Cafetera, todas las mañanas, con Fernando Berlín</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La Cafetera es un podcast diario que se emite desde un domicilio particular y al que acuden políticos y creadores. Un informativo de noticias y entrevistas desde la perspectiva progresista. Está dirigido por el periodista Fernando Berlín y se produce en directo conversando con los oyentes desde las redes sociales. Sus oyentes forman una amplia familia y son conocidos como los proscritos de la resistencia.

Si te gusta el programa y sientes que te acompaña apóyalo haciéndote mecenas en radiocable.com/mecenas</itunes:summary>
	<itunes:keywords>lacafetera, Fernando, Berlin, radiocable, noticias, españa, periodicos, entrevistas, podcast, actualidad</itunes:keywords>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:name>
		<itunes:email>estudio@radiocable.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg" />
	<item>
		<title>El “boom renovable” de España está en riesgo y necesita una “revolución de baterías”, dice Bloomberg</title>
		<link>https://www.radiocable.com/blommberg-boom-renovable-esp-revolucion-baterias203.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/blommberg-boom-renovable-esp-revolucion-baterias203.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97149</guid>
		<description><![CDATA[La gran apuesta por las energías solar o eólica ha colocado a España a la vanguardia europea en renovables y en transición ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/blommberg-boom-renovable-esp-revolucion-baterias203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mar sube y también los riesgos: ¿qué significa el aumento del nivel del mar para la humanidad?</title>
		<link>https://www.radiocable.com/mar-sube-riesgos-aumento-nivel-humanidad653.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/mar-sube-riesgos-aumento-nivel-humanidad653.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96885</guid>
		<description><![CDATA[Una de las consecuencias del cambio climatico es aumento del nivel del mar. Desde la ONU advierten que esta situacion no amenaza ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/mar-sube-riesgos-aumento-nivel-humanidad653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bosques podrían no absorber más CO₂ pese al aumento de las temperaturas</title>
		<link>https://www.radiocable.com/bosques-absorber-co%e2%82%82aumento-temperaturas264.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/bosques-absorber-co%e2%82%82aumento-temperaturas264.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97188</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio internacional con más de 50 000 observaciones de coníferas en cuatro continentes muestra que el calentamiento global alarga la temporada ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/bosques-absorber-co%e2%82%82aumento-temperaturas264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El clima y la calidad del aire van unidos en la salud y la enfermedad…</title>
		<link>https://www.radiocable.com/clima-calidad-aire-unidos-salud-enfermedad842.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/clima-calidad-aire-unidos-salud-enfermedad842.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97217</guid>
		<description><![CDATA[Dos informes de la ONU dibujan un panorama urgente: los incendios forestales extremos y olas de calor exagerados por el cambio climático ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/clima-calidad-aire-unidos-salud-enfermedad842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calentamiento de los océanos podría encoger a la mayoría de la vida marina para 2100</title>
		<link>https://www.radiocable.com/el-calentamiento-de-los-oceanos-podria-encoger-a-la-mayoria-de-la-vida-marina-para-2100.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/el-calentamiento-de-los-oceanos-podria-encoger-a-la-mayoria-de-la-vida-marina-para-2100.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=97088</guid>
		<description><![CDATA[Antes se pensaba que el calentamiento de los océanos provocaría la reducción directa de todos los animales que viven en los océanos, pero ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/el-calentamiento-de-los-oceanos-podria-encoger-a-la-mayoria-de-la-vida-marina-para-2100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Niño será muy fuerte, con más sequías, inundaciones y calor extremo hasta el 2027</title>
		<link>https://www.radiocable.com/nino-muy-fuerte-mas-sequias-inundaciones-calor2027.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/nino-muy-fuerte-mas-sequias-inundaciones-calor2027.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96991</guid>
		<description><![CDATA[El Niño, un fenómeno climático natural puede alterar las lluvias y las temperaturas a miles de kilómetros del Pacífico tropical. Este año ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/nino-muy-fuerte-mas-sequias-inundaciones-calor2027.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un registro de 1.000 años en corales muestra una reciente intensificación de El Niño</title>
		<link>https://www.radiocable.com/registro-1-000-anos-corales-intensificacion-nino.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/registro-1-000-anos-corales-intensificacion-nino.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96877</guid>
		<description><![CDATA[Los datos obtenidos en arrecifes de Galápagos indican que la variabilidad del fenómeno meteorológico ha aumentado un 36,5 % respecto al milenio ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/registro-1-000-anos-corales-intensificacion-nino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pesca de ballenas se extendió desde el País Vasco al resto del mundo hasta acabar prohibida</title>
		<link>https://www.radiocable.com/pesca-ballenas-extendio-desde-pais-vasco-acabar-prohibida384.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/pesca-ballenas-extendio-desde-pais-vasco-acabar-prohibida384.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=88551</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad es una actividad casi abandonada, salvo en Noruega y Japón, y muy señalada por su impacto ambiental, pero la ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/pesca-ballenas-extendio-desde-pais-vasco-acabar-prohibida384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El boom de webcams de vida salvaje en España llama la atención de Euronews</title>
		<link>https://www.radiocable.com/euronews-boom-webcams-vida-salvaje742.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/euronews-boom-webcams-vida-salvaje742.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 06:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95782</guid>
		<description><![CDATA[Las retransmisiones en directo desde los parques naturales o las áreas protegidas que en su día fueron una herramienta científica se han ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/euronews-boom-webcams-vida-salvaje742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de millones de personas siguen sin agua y saneamiento seguros</title>
		<link>https://www.radiocable.com/miles-de-millones-de-personas-siguen-sin-agua-y-saneamiento-seguros.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/miles-de-millones-de-personas-siguen-sin-agua-y-saneamiento-seguros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96699</guid>
		<description><![CDATA[La falta de agua potable, saneamiento e higiene adecuados provoca al menos 1,4 millones de muertes evitables cada año. La agencia de ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/miles-de-millones-de-personas-siguen-sin-agua-y-saneamiento-seguros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bosques urbanos, infraestructuras esenciales frente a la crisis climática</title>
		<link>https://www.radiocable.com/bosques-urbanos-esenciales-frente-a-la-crisis-climatica372.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/bosques-urbanos-esenciales-frente-a-la-crisis-climatica372.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 06:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96381</guid>
		<description><![CDATA[Una ciudad sin árboles posee una menor infiltración de agua, temperaturas más altas y sociedades menos sanas. Un nuevo estudio, que detallan ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/bosques-urbanos-esenciales-frente-a-la-crisis-climatica372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los semáforos mal gestionados aumentan la contaminación urbana</title>
		<link>https://www.radiocable.com/semaforos-mal-gestionados-aumentan-contaminacion-urbana724.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/semaforos-mal-gestionados-aumentan-contaminacion-urbana724.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95431</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se suele poner el foco más en el número y tipo de vehículos, de vías por las que circulan o la ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/semaforos-mal-gestionados-aumentan-contaminacion-urbana724.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los niños del mundo vive bajo múltiples amenazas climáticas</title>
		<link>https://www.radiocable.com/mitad-ninos-mundo-multiples-amenazas-climaticas593.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/mitad-ninos-mundo-multiples-amenazas-climaticas593.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96397</guid>
		<description><![CDATA[La sequía, el calor extremo y las olas de calor son la combinación de riesgos más extendida, pero un informe de UNICEF ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/mitad-ninos-mundo-multiples-amenazas-climaticas593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién debe pagar por eliminar los microcontaminantes del agua?</title>
		<link>https://www.radiocable.com/quien-debe-pagar-por-eliminar-los-microcontaminantes-del-agua.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/quien-debe-pagar-por-eliminar-los-microcontaminantes-del-agua.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96728</guid>
		<description><![CDATA[El éxito en la depuración de aguas residuales en España y Europa, donde desde 1991 una directiva regula la calidad del agua, ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/quien-debe-pagar-por-eliminar-los-microcontaminantes-del-agua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mapa mide la humedad de la vegetación en tiempo real para prevenir incendios</title>
		<link>https://www.radiocable.com/herramienta-mide-humedad-vegetacion-prevenir-incendios492.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/herramienta-mide-humedad-vegetacion-prevenir-incendios492.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96614</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva herramienta conocida como ForestDrought, actualiza diariamente el contenido de agua del suelo y la humedad de los bosques de la Península ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/herramienta-mide-humedad-vegetacion-prevenir-incendios492.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
