<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radiocable.com &#187; Igualdad</title>
	<atom:link href="https://www.radiocable.com/secciones/igualdad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiocable.com</link>
	<description>Pionera emisora de radio por Internet que produce La Cafetera. Nació emitiendo desde un domicilio. Premio Ondas y del Club Internacional de prensa. La Cafetera es nuestro programa estrella.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 06:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<copyright>2023-2024 https://www.radiocable.com/contrato-de-servicios-y-politica-de-privacidad</copyright>
	<managingEditor>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</managingEditor>
	<webMaster>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</webMaster>
	<category>news</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg</url>
		<title>Radiocable.com</title>
		<link>https://www.radiocable.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Emisora de radio por internet que emite La Cafetera, todas las mañanas, con Fernando Berlín</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La Cafetera es un podcast diario que se emite desde un domicilio particular y al que acuden políticos y creadores. Un informativo de noticias y entrevistas desde la perspectiva progresista. Está dirigido por el periodista Fernando Berlín y se produce en directo conversando con los oyentes desde las redes sociales. Sus oyentes forman una amplia familia y son conocidos como los proscritos de la resistencia.

Si te gusta el programa y sientes que te acompaña apóyalo haciéndote mecenas en radiocable.com/mecenas</itunes:summary>
	<itunes:keywords>lacafetera, Fernando, Berlin, radiocable, noticias, españa, periodicos, entrevistas, podcast, actualidad</itunes:keywords>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:name>
		<itunes:email>estudio@radiocable.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg" />
	<item>
		<title>Más control, menos acogida: así ha cambiado la política migratoria de la UE</title>
		<link>https://www.radiocable.com/mas-control-menos-acogida-asi-ha-cambiado-la-politica-migratoria-de-la-ue.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/mas-control-menos-acogida-asi-ha-cambiado-la-politica-migratoria-de-la-ue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96740</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas tres décadas, las fronteras interiores de la Unión Europea se han ido liberalizando, pero en paralelo ha ido creciendo ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/mas-control-menos-acogida-asi-ha-cambiado-la-politica-migratoria-de-la-ue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hombres ocupan dos de cada tres puestos en los consejos editoriales de las revistas científicas</title>
		<link>https://www.radiocable.com/hombres-dos-de-tres-puestos-consejos-revistas-cientificas482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/hombres-dos-de-tres-puestos-consejos-revistas-cientificas482.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96827</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del CSIC analiza el consejo editorial de más de 10 000 revistas científicas y revela que un 66,8 % de ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/hombres-dos-de-tres-puestos-consejos-revistas-cientificas482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inteligencia artificial deja a las mujeres expuestas a más estereotipos y violencia</title>
		<link>https://www.radiocable.com/ia-mujeres-expuestas-estereotipos-violencia483.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/ia-mujeres-expuestas-estereotipos-violencia483.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=92341</guid>
		<description><![CDATA[La inteligencia artificial puede profundizar las brechas que ya afectan a las mujeres al reproducir estereotipos, facilitar nuevas formas de violencia digital ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/ia-mujeres-expuestas-estereotipos-violencia483.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vía inmunitaria podría explicar por qué las mujeres son más vulnerables al alzhéimer</title>
		<link>https://www.radiocable.com/via-inmunitaria-explicar-mujeres-vulnerables-alzheimer482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/via-inmunitaria-explicar-mujeres-vulnerables-alzheimer482.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96672</guid>
		<description><![CDATA[Casi el doble de mujeres que de hombres sufren la enfermedad y un nuevo estudio identifica un mecanismo biológico, llamado señalización por ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/via-inmunitaria-explicar-mujeres-vulnerables-alzheimer482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El español Pau Pérez Sales, nuevo Relator Especial de la ONU sobre la tortura</title>
		<link>https://www.radiocable.com/el-espanol-pau-perez-sales-nuevo-relator-especial-de-la-onu-sobre-la-tortura.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/el-espanol-pau-perez-sales-nuevo-relator-especial-de-la-onu-sobre-la-tortura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96528</guid>
		<description><![CDATA[Tras acompañar durante tres décadas a supervivientes y trabajar con las comisiones de la verdad y las desapariciones forzadas en países como ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/el-espanol-pau-perez-sales-nuevo-relator-especial-de-la-onu-sobre-la-tortura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La violencia sexual en los conflictos se duplica y alcanza un nivel sin precedentes</title>
		<link>https://www.radiocable.com/violencia-sexual-conflictos-duplica-nivel-sin-precedentes382.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/violencia-sexual-conflictos-duplica-nivel-sin-precedentes382.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96143</guid>
		<description><![CDATA[La ONU verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en 2025, más del doble que el año anterior, aunque ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/violencia-sexual-conflictos-duplica-nivel-sin-precedentes382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja nórdica: ni los países más igualitarios del mundo logran reducir la violencia contra las mujeres</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-paradoja-nordica-ni-los-paises-mas-igualitarios-del-mundo-logran-reducir-la-violencia-contra-las-mujeres.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/la-paradoja-nordica-ni-los-paises-mas-igualitarios-del-mundo-logran-reducir-la-violencia-contra-las-mujeres.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96411</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta revela que más del 30% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido violencia física, amenazas o violencia sexual ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/la-paradoja-nordica-ni-los-paises-mas-igualitarios-del-mundo-logran-reducir-la-violencia-contra-las-mujeres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 75% de los españoles admite haber presenciado insultos a una persona del colectivo LGTBI+</title>
		<link>https://www.radiocable.com/esp-presenciado-insultos-colectivo-lgtbi750.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/esp-presenciado-insultos-colectivo-lgtbi750.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96293</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado los primeros datos provisionales de su encuesta sobre diversidad sexual. Según los resultados, el 71,6 ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/esp-presenciado-insultos-colectivo-lgtbi750.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>93 millones de niños permanecen fuera de la escuela por conflictos y crisis</title>
		<link>https://www.radiocable.com/93-millones-ninos-fuera-escuela-conflictos-crisis853.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/93-millones-ninos-fuera-escuela-conflictos-crisis853.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADA]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96313</guid>
		<description><![CDATA[La educación se ha convertido en una de las víctimas menos visibles de las crisis humanitarias. Un informe de Naciones Unidas advierte ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/93-millones-ninos-fuera-escuela-conflictos-crisis853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronews destaca cómo desde la 1º marcha del Orgullo hace 49 años, España ha liderado la inclusión LGTBIQ+</title>
		<link>https://www.radiocable.com/euronews-1o-marcha-orgullo-49-anos-esp-lidera-inclusion-lgtbi.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/euronews-1o-marcha-orgullo-49-anos-esp-lidera-inclusion-lgtbi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96282</guid>
		<description><![CDATA[«Era 1977, dos años después de la muerte de Franco, cuando un grupo de personas hizo historia para la comunidad LGTBIQ+ española al desfilar ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/euronews-1o-marcha-orgullo-49-anos-esp-lidera-inclusion-lgtbi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aceptación de las relaciones LGTBI se duplica: el 88% las considera tan respetables como las heterosexuales</title>
		<link>https://www.radiocable.com/aceptacion-relaciones-lgtbi-duplica-88-tan-respetables-heterosexuales583.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/aceptacion-relaciones-lgtbi-duplica-88-tan-respetables-heterosexuales583.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96103</guid>
		<description><![CDATA[La Encuesta Nacional de Salud Sexual, actualizada después de 16 años, revela que el 30% de las mujeres se han visto forzadas a ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/aceptacion-relaciones-lgtbi-duplica-88-tan-respetables-heterosexuales583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura y género: las primeras mujeres que construyeron su lugar en un mundo de hombres</title>
		<link>https://www.radiocable.com/arquitectura-y-genero-las-primeras-mujeres-que-construyeron-su-lugar-en-un-mundo-de-hombres.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/arquitectura-y-genero-las-primeras-mujeres-que-construyeron-su-lugar-en-un-mundo-de-hombres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96097</guid>
		<description><![CDATA[Matilde Ucelay,  Cristina Gonzalo Pintor, Rita Fernández Queimadelos o Margarita Mendizábal son los nombres de algunas de las escasas mujeres en la ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/arquitectura-y-genero-las-primeras-mujeres-que-construyeron-su-lugar-en-un-mundo-de-hombres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de refugiados cae por 1ª vez en años, pero muchos regresan a un futuro incierto</title>
		<link>https://www.radiocable.com/primera-vez-cae-numero-refugiados-futuro-incierto482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/primera-vez-cae-numero-refugiados-futuro-incierto482.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95959</guid>
		<description><![CDATA[El número de refugiados en el mundo disminuyó un 3% en 2025, hasta 41,6 millones, mientras 14,7 millones de desplazados regresaron a sus ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/primera-vez-cae-numero-refugiados-futuro-incierto482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Existe la justicia urbana? Barrios creativos como antídoto contra la desigualdad meritocrática</title>
		<link>https://www.radiocable.com/existe-la-justicia-urbana-barrios-creativos-como-antidoto-contra-la-desigualdad-meritocratica.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/existe-la-justicia-urbana-barrios-creativos-como-antidoto-contra-la-desigualdad-meritocratica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95949</guid>
		<description><![CDATA[Una parte de la sociedad considera el esfuerzo individual y la meritocracia como el mejor barómetro o herramienta para lograr una gobernanza ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/existe-la-justicia-urbana-barrios-creativos-como-antidoto-contra-la-desigualdad-meritocratica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prensa francesa destaca que España también es un referente en la lucha contra la violencia sexual a menores</title>
		<link>https://www.radiocable.com/nm-esp-referente-lucha-violencia-sexual-menores391.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/nm-esp-referente-lucha-violencia-sexual-menores391.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95938</guid>
		<description><![CDATA[La conmoción provocada en Francia por el caso Lyhanna -el asesinato de una niña de 11 años a manos de un agresor sexual ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/nm-esp-referente-lucha-violencia-sexual-menores391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
