<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radiocable.com &#187; Igualdad</title>
	<atom:link href="https://www.radiocable.com/secciones/igualdad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiocable.com</link>
	<description>Pionera emisora de radio por Internet que produce La Cafetera. Nació emitiendo desde un domicilio. Premio Ondas y del Club Internacional de prensa. La Cafetera es nuestro programa estrella.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<copyright>2023-2024 https://www.radiocable.com/contrato-de-servicios-y-politica-de-privacidad</copyright>
	<managingEditor>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</managingEditor>
	<webMaster>estudio@radiocable.com (Fernando Berlín - radiocable.com)</webMaster>
	<category>news</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg</url>
		<title>Radiocable.com</title>
		<link>https://www.radiocable.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Emisora de radio por internet que emite La Cafetera, todas las mañanas, con Fernando Berlín</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La Cafetera es un podcast diario que se emite desde un domicilio particular y al que acuden políticos y creadores. Un informativo de noticias y entrevistas desde la perspectiva progresista. Está dirigido por el periodista Fernando Berlín y se produce en directo conversando con los oyentes desde las redes sociales. Sus oyentes forman una amplia familia y son conocidos como los proscritos de la resistencia.

Si te gusta el programa y sientes que te acompaña apóyalo haciéndote mecenas en radiocable.com/mecenas</itunes:summary>
	<itunes:keywords>lacafetera, Fernando, Berlin, radiocable, noticias, españa, periodicos, entrevistas, podcast, actualidad</itunes:keywords>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fernando Berlín - radiocable.com</itunes:name>
		<itunes:email>estudio@radiocable.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.radiocable.com/imagenes/fer-berlin-podcast-la-cafetera.jpg" />
	<item>
		<title>La aceptación de las relaciones LGTBI se duplica: el 88% las considera tan respetables como las heterosexuales</title>
		<link>https://www.radiocable.com/aceptacion-relaciones-lgtbi-duplica-88-tan-respetables-heterosexuales583.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/aceptacion-relaciones-lgtbi-duplica-88-tan-respetables-heterosexuales583.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96103</guid>
		<description><![CDATA[La Encuesta Nacional de Salud Sexual, actualizada después de 16 años, revela que el 30% de las mujeres se han visto forzadas a ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/aceptacion-relaciones-lgtbi-duplica-88-tan-respetables-heterosexuales583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura y género: las primeras mujeres que construyeron su lugar en un mundo de hombres</title>
		<link>https://www.radiocable.com/arquitectura-y-genero-las-primeras-mujeres-que-construyeron-su-lugar-en-un-mundo-de-hombres.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/arquitectura-y-genero-las-primeras-mujeres-que-construyeron-su-lugar-en-un-mundo-de-hombres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=96097</guid>
		<description><![CDATA[Matilde Ucelay,  Cristina Gonzalo Pintor, Rita Fernández Queimadelos o Margarita Mendizábal son los nombres de algunas de las escasas mujeres en la ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/arquitectura-y-genero-las-primeras-mujeres-que-construyeron-su-lugar-en-un-mundo-de-hombres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de refugiados cae por 1ª vez en años, pero muchos regresan a un futuro incierto</title>
		<link>https://www.radiocable.com/primera-vez-cae-numero-refugiados-futuro-incierto482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/primera-vez-cae-numero-refugiados-futuro-incierto482.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95959</guid>
		<description><![CDATA[El número de refugiados en el mundo disminuyó un 3% en 2025, hasta 41,6 millones, mientras 14,7 millones de desplazados regresaron a sus ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/primera-vez-cae-numero-refugiados-futuro-incierto482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Existe la justicia urbana? Barrios creativos como antídoto contra la desigualdad meritocrática</title>
		<link>https://www.radiocable.com/existe-la-justicia-urbana-barrios-creativos-como-antidoto-contra-la-desigualdad-meritocratica.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/existe-la-justicia-urbana-barrios-creativos-como-antidoto-contra-la-desigualdad-meritocratica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95949</guid>
		<description><![CDATA[Una parte de la sociedad considera el esfuerzo individual y la meritocracia como el mejor barómetro o herramienta para lograr una gobernanza ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/existe-la-justicia-urbana-barrios-creativos-como-antidoto-contra-la-desigualdad-meritocratica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prensa francesa destaca que España también es un referente en la lucha contra la violencia sexual a menores</title>
		<link>https://www.radiocable.com/nm-esp-referente-lucha-violencia-sexual-menores391.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/nm-esp-referente-lucha-violencia-sexual-menores391.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Miran]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95938</guid>
		<description><![CDATA[La conmoción provocada en Francia por el caso Lyhanna -el asesinato de una niña de 11 años a manos de un agresor sexual ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/nm-esp-referente-lucha-violencia-sexual-menores391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirguistán logra un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania se queda fuera</title>
		<link>https://www.radiocable.com/kirguistan-puesto-consejo-seguridad-onu-alemania-fuera502.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/kirguistan-puesto-consejo-seguridad-onu-alemania-fuera502.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95828</guid>
		<description><![CDATA[Austria, Portugal, Trinidad y Tobago, Zimbabwe y por primera vez Kirguistán serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad a partir del ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/kirguistan-puesto-consejo-seguridad-onu-alemania-fuera502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué las personas aceptan a algunos inmigrantes, pero a otros no</title>
		<link>https://www.radiocable.com/aceptan-algunos-inmigrantes-otros-no583.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/aceptan-algunos-inmigrantes-otros-no583.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95641</guid>
		<description><![CDATA[En un momento en el que la inmigración protagoniza el debate político y social en buena parte del mundo, una investigación de la Universidad ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/aceptan-algunos-inmigrantes-otros-no583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doce factores que explican por qué aumentan las infecciones de transmisión sexual</title>
		<link>https://www.radiocable.com/doce-factores-que-explican-por-que-estan-aumentado-las-infecciones-de-transmision-sexual.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/doce-factores-que-explican-por-que-estan-aumentado-las-infecciones-de-transmision-sexual.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95615</guid>
		<description><![CDATA[La disminución del uso del preservativo entre adolescentes y jóvenes es uno de los factores que los expertos señalan como causa del aumentado de ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/doce-factores-que-explican-por-que-estan-aumentado-las-infecciones-de-transmision-sexual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía crece, pero el bienestar baja: La ONU quiere cambiar cómo el mundo mide el progreso</title>
		<link>https://www.radiocable.com/la-economia-crece-pero-el-bienestar-baja-la-onu-quiere-cambiar-como-el-mundo-mide-el-progreso.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/la-economia-crece-pero-el-bienestar-baja-la-onu-quiere-cambiar-como-el-mundo-mide-el-progreso.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95512</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo informe de la ONU propone medir el progreso más allá del PIB, incorporando indicadores sobre bienestar, desigualdad, salud, medio ambiente, ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/la-economia-crece-pero-el-bienestar-baja-la-onu-quiere-cambiar-como-el-mundo-mide-el-progreso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El recorte repentino de la ayuda de EE UU disparó los conflictos violentos en África</title>
		<link>https://www.radiocable.com/recorte-ayuda-ee-uu-disparo-conflictos-africa482.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/recorte-ayuda-ee-uu-disparo-conflictos-africa482.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95405</guid>
		<description><![CDATA[La retirada abrupta de la financiación en cooperación internacional de USAID en 2025 provocó un aumento inmediato de enfrentamientos armados, disturbios y ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/recorte-ayuda-ee-uu-disparo-conflictos-africa482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las guerras desplazaron, en 2025, a más personas que el clima: 82 millones</title>
		<link>https://www.radiocable.com/las-guerras-desplazaron-en-2025-a-mas-personas-que-el-clima-82-millones.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/las-guerras-desplazaron-en-2025-a-mas-personas-que-el-clima-82-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95345</guid>
		<description><![CDATA[A finales de 2025, al menos 82,2 millones de personas vivían lejos de sus hogares globalmente a causa de la violencia, las ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/las-guerras-desplazaron-en-2025-a-mas-personas-que-el-clima-82-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La depresión mayor afecta a una de cada 15 mujeres tras el parto, según un análisis global</title>
		<link>https://www.radiocable.com/depresion-mayor-afecta-1-de-15-mujeres-tras-parto4823.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/depresion-mayor-afecta-1-de-15-mujeres-tras-parto4823.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95305</guid>
		<description><![CDATA[Una revisión sistemática publicada en The Lancet Psychiatry ofrece por primera vez cifras comparables a escala global sobre este trastorno durante el ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/depresion-mayor-afecta-1-de-15-mujeres-tras-parto4823.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pago de la deuda castiga más a las mujeres: 55 millones de empleos femeninos, en peligro</title>
		<link>https://www.radiocable.com/pago-deuda-castiga-mas-mujeres-55-millones-empleos-femeninos-peligro583.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/pago-deuda-castiga-mas-mujeres-55-millones-empleos-femeninos-peligro583.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95173</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres son las principales víctimas de las políticas de austeridad impuestas por el creciente peso de la deuda, ya que los ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/pago-deuda-castiga-mas-mujeres-55-millones-empleos-femeninos-peligro583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenada para tratar al ‘varón blanco estándar’: inteligencia artificial y sesgo de género en salud</title>
		<link>https://www.radiocable.com/entrenada-para-tratar-al-varon-blanco-estandar-inteligencia-artificial-y-sesgo-de-genero-en-salud.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/entrenada-para-tratar-al-varon-blanco-estandar-inteligencia-artificial-y-sesgo-de-genero-en-salud.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=95119</guid>
		<description><![CDATA[La IA cada vez está más presente en la atención sanitaria, especialmente procesando datos para diagnósticos y pronósticos. Pero desde la OMS ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/entrenada-para-tratar-al-varon-blanco-estandar-inteligencia-artificial-y-sesgo-de-genero-en-salud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua y la ilusión de la igualdad de oportunidades</title>
		<link>https://www.radiocable.com/agua-ilusion-igualdad-oportunidades592.html</link>
		<comments>https://www.radiocable.com/agua-ilusion-igualdad-oportunidades592.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA CLIMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.radiocable.com/?p=94305</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de los avances registrados en universalizar el acceso a agua potable segura, esta no ha dejado de ser una condición ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radiocable.com/agua-ilusion-igualdad-oportunidades592.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
