<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Wall Street Journal advierte: «España ha empeñado en silencio el 90% del fondo de pensiones en comprar bonos»</title>
	<atom:link href="https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html</link>
	<description>Pionera emisora de radio por Internet que produce La Cafetera. Nació emitiendo desde un domicilio. Premio Ondas y del Club Internacional de prensa. La Cafetera es nuestro programa estrella.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 22:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Por: Joseba Garaialde</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-3#comment-138261</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joseba Garaialde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 10:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-138261</guid>
		<description><![CDATA[Bla, bla y bla. Hablamos de Noruega y no tenemos ni idea de lo que alli pasa. Según ActiBva Magazine, del BBVA, estas son las diferencias con España:
Es importante fijarse en el segundo parrafo.

Hay que indicar que el salario medio en Noruega es de 43.000 euros (318.500 coronas noruegas), puede parecer mucho pero hay que tener en cuenta los precios que se barajan allí. El alquiler de un apartamento de una habitación en Oslo puede costar unos 800 euros mensuales y sólo el gasto de calefacción del mismo puede rondar otro 20% de la renta mensual. Un menú en un restaurante cuesta cerca de 25 euros, un café 3 euros, un refresco 4 y una botella de agua de 1,5 litros unos 2,5 euros. Comprar un coche nuevo de gama media anda por los 34.000 euros.

Como ya comentamos en la comparación con Finlandia, un aspecto importante que nos diferencia es el impacto del fraude fiscal. Según Tax Justice Network, cada año el Gobierno Noruego deja de recaudar 27.600 millones de euros, el PIB de este país ronda los 500.000 millones de euros por lo que estaríamos hablando de un 5,5%. Recordemos que en España se escapa un 22,5% del PIB, unos 225.000 millones de euros.

Si comparamos los impuestos podemos ver que el IVA que se paga allá es mayor, pero si nos fijamos en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF no hay tanta diferencia entre ambos países, de hecho la escala de gravamen para las rentas altas es mayor en España.

Volvemos a la misma conclusión la mayor diferencia entre la gestión que se hace en un país con respecto al otro es la eficiencia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bla, bla y bla. Hablamos de Noruega y no tenemos ni idea de lo que alli pasa. Según ActiBva Magazine, del BBVA, estas son las diferencias con España:<br />
Es importante fijarse en el segundo parrafo.</p>
<p>Hay que indicar que el salario medio en Noruega es de 43.000 euros (318.500 coronas noruegas), puede parecer mucho pero hay que tener en cuenta los precios que se barajan allí. El alquiler de un apartamento de una habitación en Oslo puede costar unos 800 euros mensuales y sólo el gasto de calefacción del mismo puede rondar otro 20% de la renta mensual. Un menú en un restaurante cuesta cerca de 25 euros, un café 3 euros, un refresco 4 y una botella de agua de 1,5 litros unos 2,5 euros. Comprar un coche nuevo de gama media anda por los 34.000 euros.</p>
<p>Como ya comentamos en la comparación con Finlandia, un aspecto importante que nos diferencia es el impacto del fraude fiscal. Según Tax Justice Network, cada año el Gobierno Noruego deja de recaudar 27.600 millones de euros, el PIB de este país ronda los 500.000 millones de euros por lo que estaríamos hablando de un 5,5%. Recordemos que en España se escapa un 22,5% del PIB, unos 225.000 millones de euros.</p>
<p>Si comparamos los impuestos podemos ver que el IVA que se paga allá es mayor, pero si nos fijamos en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF no hay tanta diferencia entre ambos países, de hecho la escala de gravamen para las rentas altas es mayor en España.</p>
<p>Volvemos a la misma conclusión la mayor diferencia entre la gestión que se hace en un país con respecto al otro es la eficiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRANCISCO ORTIZ CRUZ</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-3#comment-138224</link>
		<dc:creator><![CDATA[FRANCISCO ORTIZ CRUZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 19:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-138224</guid>
		<description><![CDATA[Es muy fácil invertir poniendo en riesgo un dinero que no es suyo .Ejemplo : lo prestado a la banca ,me temo que no se va a recuperar ni un 10% ,os imagináis que ese dinero fuese de las pensiones ; Las pensiones claro que son sostenible ,cuando los salarios no bajen como están bajando .El Señor Presidente español ,se ríe de GRECIA ,que mire él sus cuentas ,y la deuda del Estado ,en cuatro años la ha multiplicado ,veremos lo que dice la Troika cuando pida más rescate, perdón ( préstamo a un bajo interés ) . Después de malos gestores, peores políticos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy fácil invertir poniendo en riesgo un dinero que no es suyo .Ejemplo : lo prestado a la banca ,me temo que no se va a recuperar ni un 10% ,os imagináis que ese dinero fuese de las pensiones ; Las pensiones claro que son sostenible ,cuando los salarios no bajen como están bajando .El Señor Presidente español ,se ríe de GRECIA ,que mire él sus cuentas ,y la deuda del Estado ,en cuatro años la ha multiplicado ,veremos lo que dice la Troika cuando pida más rescate, perdón ( préstamo a un bajo interés ) . Después de malos gestores, peores políticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucía</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-3#comment-138196</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucía]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 14:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-138196</guid>
		<description><![CDATA[Me parto, el único que dice algo coherente es Andrés y le ponen a caer de un burro. Que lo único que han hecho es invertir ese dinero, no robarlo ni otras sandeces que he leído por aquí. Un poquito de seriedad con lo que leemos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parto, el único que dice algo coherente es Andrés y le ponen a caer de un burro. Que lo único que han hecho es invertir ese dinero, no robarlo ni otras sandeces que he leído por aquí. Un poquito de seriedad con lo que leemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-1#comment-138068</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 00:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-138068</guid>
		<description><![CDATA[Sr. Manuel, de ninguna de las maneras me importaria pagar los impuestos que se pagan en Noruega, siempre y cuando me garantizaran la cobertura social noruega Y LOS SUELDOS NORUEGOS, faltaria mas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Manuel, de ninguna de las maneras me importaria pagar los impuestos que se pagan en Noruega, siempre y cuando me garantizaran la cobertura social noruega Y LOS SUELDOS NORUEGOS, faltaria mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Softhard</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-3#comment-137984</link>
		<dc:creator><![CDATA[Softhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 14:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-137984</guid>
		<description><![CDATA[Yo no se mucho de politica ni de economia, pero mi parecer es que el gobierno hace lo mismo que los bancos, usa el dinero para invertir y sacar beneficio, para el suyo o para el pais, eso es otro tema.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no se mucho de politica ni de economia, pero mi parecer es que el gobierno hace lo mismo que los bancos, usa el dinero para invertir y sacar beneficio, para el suyo o para el pais, eso es otro tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Barea Agenjo</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-3#comment-134713</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Barea Agenjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 09:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-134713</guid>
		<description><![CDATA[Este año en la declaración de la renta nos han aportado una circular donde reflejan como se gastan nuestros impuestos,  habéis podido observar que el 40% de los impuestos son empleados en las pensiones, cosa que no es cierta. 
  
  Veréis, las pensiones se pagan de las cotizaciones tanto de los trabajadores como de la aportación obligatoria de las empresas a la Seguridad Social y todo eso va a un PRIMER  SACO  (hucha), también llamado Fondo de Pensiones y los impuestos Directos como los del IRPF  + los Indirectos IVA etc. a un SEGUNDO SACO  o Presupuestos del Estado. 

Y yo me pregunto: ¿ Si las pensiones las están pagando de los impuestos SEGUNDO SACO, como es que el PRIMER SACO + el ahorro que había (69.mil Millones ) se está  esfumando ¿ Es decir: que si pagan de un saco el otro no hay que tocarlo o viceversa. 
   Lo que me demuestra que algo raro está ocurriendo con mucho dinero que no sabemos a donde va. 

Tampoco hay que obviar el detalle de la tan cacareada inversión de la famosa pirámide: Mas jubilados que cotizantes. En realidad solo hay cinco millones de jubilados mayores de 65 años.¿ Porqué le pagan hasta 10,5 millones sin tener la edad de jubilación? del Fondo de Pensiones y no de los Presupuestos del Estado.
 
  Por otro lado habría que revisar que de una cotización se derivara una sola paga. Ejemplo.- Una viuda con dos hijos menores, uno enfermo mental y el otro sano. Fallece el padre con 20 años cotizados. En este supuesto la viuda cobraría su paga mas además dos de orfandad mas una mas por enfermedad mental de uno  de los hijos en definitiva serian: Cuatro pagas.
  
 Casos similares, diferentes e iguales ocurren a miles y con esto no  quiero decir que los niños o enfermos no tengan derecho a una paga per remuneradas de otros fondos diferentes a los de las pensiones, de lo contrario nos vemos abocados a un problema  social de graves consecuencias, si  los Gobiernos no respetan los principios para los que se crearon todas y cada una de las Instituciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este año en la declaración de la renta nos han aportado una circular donde reflejan como se gastan nuestros impuestos,  habéis podido observar que el 40% de los impuestos son empleados en las pensiones, cosa que no es cierta. </p>
<p>  Veréis, las pensiones se pagan de las cotizaciones tanto de los trabajadores como de la aportación obligatoria de las empresas a la Seguridad Social y todo eso va a un PRIMER  SACO  (hucha), también llamado Fondo de Pensiones y los impuestos Directos como los del IRPF  + los Indirectos IVA etc. a un SEGUNDO SACO  o Presupuestos del Estado. </p>
<p>Y yo me pregunto: ¿ Si las pensiones las están pagando de los impuestos SEGUNDO SACO, como es que el PRIMER SACO + el ahorro que había (69.mil Millones ) se está  esfumando ¿ Es decir: que si pagan de un saco el otro no hay que tocarlo o viceversa.<br />
   Lo que me demuestra que algo raro está ocurriendo con mucho dinero que no sabemos a donde va. </p>
<p>Tampoco hay que obviar el detalle de la tan cacareada inversión de la famosa pirámide: Mas jubilados que cotizantes. En realidad solo hay cinco millones de jubilados mayores de 65 años.¿ Porqué le pagan hasta 10,5 millones sin tener la edad de jubilación? del Fondo de Pensiones y no de los Presupuestos del Estado.</p>
<p>  Por otro lado habría que revisar que de una cotización se derivara una sola paga. Ejemplo.- Una viuda con dos hijos menores, uno enfermo mental y el otro sano. Fallece el padre con 20 años cotizados. En este supuesto la viuda cobraría su paga mas además dos de orfandad mas una mas por enfermedad mental de uno  de los hijos en definitiva serian: Cuatro pagas.</p>
<p> Casos similares, diferentes e iguales ocurren a miles y con esto no  quiero decir que los niños o enfermos no tengan derecho a una paga per remuneradas de otros fondos diferentes a los de las pensiones, de lo contrario nos vemos abocados a un problema  social de graves consecuencias, si  los Gobiernos no respetan los principios para los que se crearon todas y cada una de las Instituciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-132141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 22:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-132141</guid>
		<description><![CDATA[Lo esencial de todo lo dice el titular, &quot;EN SILENCIO&quot;, espero que algún día podamos decir que confiamos en un gobierno, porque aunque se pueda equivocar o tome decisiones difíciles, es sincero y honrado con su gente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo esencial de todo lo dice el titular, «EN SILENCIO», espero que algún día podamos decir que confiamos en un gobierno, porque aunque se pueda equivocar o tome decisiones difíciles, es sincero y honrado con su gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santiago</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-132090</link>
		<dc:creator><![CDATA[santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 18:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-132090</guid>
		<description><![CDATA[Ya les comenté de lo de las pensiones del casi el millón de españoles que tuvimos que emigrar al extranjero en los años 60,que nos están sacando en hacienda el sudor  y lagrimas que tanto nos costó,,haber si lo publican en el programa de espejo publico también de antena 3,desde  el 2010 nos obligan hacer la paralela en hacienda,y nos piden un monton de millones,yo por ejemplo,debo de pagar 3.508 euros,por una pension que cobro de 240 euros  asi nos vá de mal con todo,  saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya les comenté de lo de las pensiones del casi el millón de españoles que tuvimos que emigrar al extranjero en los años 60,que nos están sacando en hacienda el sudor  y lagrimas que tanto nos costó,,haber si lo publican en el programa de espejo publico también de antena 3,desde  el 2010 nos obligan hacer la paralela en hacienda,y nos piden un monton de millones,yo por ejemplo,debo de pagar 3.508 euros,por una pension que cobro de 240 euros  asi nos vá de mal con todo,  saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santiago</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-132088</link>
		<dc:creator><![CDATA[santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 18:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-132088</guid>
		<description><![CDATA[Es vergonzoso lo que están haciendo toda esta jente,  hasta a los exemigrantes ahora les reclaman en hacienda que hagan una declaración paralela,a partir del 2010,de la porquería de pension que algunos cobramos al mes de 240 euros,despues de haber estado en Alemania 9 años trabajando, desde el 1960 hasta el 1969.En mi  caso por ejemplo me  piden 3.508 euros,enfin somos casi un millón de españoles que nos tuvimos que ir a buscarnos el pan a esos países,y a todos nos reclaman un dineral.Esto  también lo deberían de poner y comentar en Espejo publico para que todo el mundo se enterarase,en vez de hablar otras muchas cosas menos importantes que esta,  saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es vergonzoso lo que están haciendo toda esta jente,  hasta a los exemigrantes ahora les reclaman en hacienda que hagan una declaración paralela,a partir del 2010,de la porquería de pension que algunos cobramos al mes de 240 euros,despues de haber estado en Alemania 9 años trabajando, desde el 1960 hasta el 1969.En mi  caso por ejemplo me  piden 3.508 euros,enfin somos casi un millón de españoles que nos tuvimos que ir a buscarnos el pan a esos países,y a todos nos reclaman un dineral.Esto  también lo deberían de poner y comentar en Espejo publico para que todo el mundo se enterarase,en vez de hablar otras muchas cosas menos importantes que esta,  saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Christian</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-131868</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 15:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-131868</guid>
		<description><![CDATA[Y por que no se sacan todos los barcos hundidos en el estrecho con el Odisey. hay mucho oro hay abajo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por que no se sacan todos los barcos hundidos en el estrecho con el Odisey. hay mucho oro hay abajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mathias</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-131852</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mathias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 12:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-131852</guid>
		<description><![CDATA[Andres se nota que no tienes ni la más remota idea de macroeconomía y sueltas por la boca el primer placebo que el gobierno dice para no generar alarma social. Existe inflación pero existen intereses también y diferentes tipos de inversiones. Decir que la deuda española es &quot;lo que menos riesgo tiene&quot; y por tanto en lo que hay que invertir es la burrada financiera más grande que escuche en toda mi vida. Es como decir que hacer paracaidismo con una bolsa de nylon y no un paracaídas es seguro...casi igual. Esta noticia no es sensacionalista; es realista y debería preocupar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andres se nota que no tienes ni la más remota idea de macroeconomía y sueltas por la boca el primer placebo que el gobierno dice para no generar alarma social. Existe inflación pero existen intereses también y diferentes tipos de inversiones. Decir que la deuda española es «lo que menos riesgo tiene» y por tanto en lo que hay que invertir es la burrada financiera más grande que escuche en toda mi vida. Es como decir que hacer paracaidismo con una bolsa de nylon y no un paracaídas es seguro&#8230;casi igual. Esta noticia no es sensacionalista; es realista y debería preocupar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-1#comment-131821</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 10:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-131821</guid>
		<description><![CDATA[Ya, seguro que te encantaría tener la cobertura social Noruega , pero seguro que pondrías el grito en el cielo por los impuestos que tendrías que pagar (infórmese sobre la fiscalidad noruega). Ud., como otros muchos españoles, quieren servicios sociales escandinavos, pero a la vez, no quieren pagar impuestos o les parece demasiado lo que pagan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, seguro que te encantaría tener la cobertura social Noruega , pero seguro que pondrías el grito en el cielo por los impuestos que tendrías que pagar (infórmese sobre la fiscalidad noruega). Ud., como otros muchos españoles, quieren servicios sociales escandinavos, pero a la vez, no quieren pagar impuestos o les parece demasiado lo que pagan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosa</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-69323</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 20:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-69323</guid>
		<description><![CDATA[Y esta panda de ladrones a la càrcel sin fianza hasta que devuelvan hasta el ùltimo cèntimo de todo lo que han robado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y esta panda de ladrones a la càrcel sin fianza hasta que devuelvan hasta el ùltimo cèntimo de todo lo que han robado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Ito</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-65814</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Ito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 14:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-65814</guid>
		<description><![CDATA[Andrés, tu y tu comentario sois tan fachas como sensacionalista es la noticia. Resulta, la deuda patria, la que se respalfa con el P.I.B, en diciembre del año pasado ya oscilaba entre el 94-96%. Resulta que, con dicha deuda, si todos los españoles diésemos las ganancias de todo un año sólo nos quedaría alrededor del 5% para vivir (echa cuentas). El tan manido fondo de pensiones sobre el que se han ido éstos, sobre todo el PP, sirve para evitar una posible bancarrota, nada que ver con el rescate.  Es curioso pensar cómo Francia tiene mas deuda que nosotros pero los intereses muchiiiiiisimo más bajos, como Alemania y UK, esto es porque se fían de ellos y no de nosotros. Complicado de explicar y no creo que lo entiendas Andrés, solo te pido que no seas tan fachas porque tu cucu también puede caer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés, tu y tu comentario sois tan fachas como sensacionalista es la noticia. Resulta, la deuda patria, la que se respalfa con el P.I.B, en diciembre del año pasado ya oscilaba entre el 94-96%. Resulta que, con dicha deuda, si todos los españoles diésemos las ganancias de todo un año sólo nos quedaría alrededor del 5% para vivir (echa cuentas). El tan manido fondo de pensiones sobre el que se han ido éstos, sobre todo el PP, sirve para evitar una posible bancarrota, nada que ver con el rescate.  Es curioso pensar cómo Francia tiene mas deuda que nosotros pero los intereses muchiiiiiisimo más bajos, como Alemania y UK, esto es porque se fían de ellos y no de nosotros. Complicado de explicar y no creo que lo entiendas Andrés, solo te pido que no seas tan fachas porque tu cucu también puede caer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lluis sandoval</title>
		<link>https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html/comment-page-2#comment-40997</link>
		<dc:creator><![CDATA[lluis sandoval]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 18:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#comment-40997</guid>
		<description><![CDATA[Las pensiones son sagradas y el gobierno, sea del color que sea, debe saberlo. Las cotizaciones a la seguridad social son obligatorias y cuando no se pagan en la fecha hay recargo, por lo que ese dinero es totalmente del pensionista. Si el gobierno queda sin fondos tendrá que buscarlo donde sea, porque no pagar sera una estafa y la estafa esta penada por la ley.
    Si no es así, mejor que nuestros jóvenes dejen de cotizar, porque para que les roben el dinero mejor guardarlo.
    Rafa Bernad
    25 mayo, 2014 at 2:37 pm Réplica

    Pero no era este señor el que dio la vara en las pasadas elecciones generales con que no habia que incrementar la deuda…. Ahora ya no es malo ??? la desfachatez de este personaje solo es superada por los que lo alientan desde el paro o desde un puesto de trabajo mal pagado. Esos que votan el absurdo, esos, son los culpables.
    Sucdepàmpol
    25 mayo, 2014 at 5:44 pm Réplica

    Los bonos no dejan de ser una opción en que se puede ganar o …no. Arriesgar las pensiones comprando “bonos” debería ser consultada- como mínimo- con los pensionistas.

Aporta link o información:

TAMBIÉN EN RADIOCABLE
“Los indignados entran en el Parlamento Europeo” apunta la prensa internacional
Corresponsales destacan en twitter el éxito del “Beppe Grillo español” y el peor resultado del bipartidismo
Pablo Iglesias en radiocable: “Apoyaremos a Tsipras. Anoche contacté con él y se lo dije”
Ni los partidos, ni los medios, ni las encuestas vieron el resultado
Corresponsal de Washington Post: “Pese al éxito de `8 apellidos vascos´, los temas sensibles en España no han dejado de serlo”
- See more at: https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#sthash.88apQZbn.LpDQ5ndA.dpuf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las pensiones son sagradas y el gobierno, sea del color que sea, debe saberlo. Las cotizaciones a la seguridad social son obligatorias y cuando no se pagan en la fecha hay recargo, por lo que ese dinero es totalmente del pensionista. Si el gobierno queda sin fondos tendrá que buscarlo donde sea, porque no pagar sera una estafa y la estafa esta penada por la ley.<br />
    Si no es así, mejor que nuestros jóvenes dejen de cotizar, porque para que les roben el dinero mejor guardarlo.<br />
    Rafa Bernad<br />
    25 mayo, 2014 at 2:37 pm Réplica</p>
<p>    Pero no era este señor el que dio la vara en las pasadas elecciones generales con que no habia que incrementar la deuda…. Ahora ya no es malo ??? la desfachatez de este personaje solo es superada por los que lo alientan desde el paro o desde un puesto de trabajo mal pagado. Esos que votan el absurdo, esos, son los culpables.<br />
    Sucdepàmpol<br />
    25 mayo, 2014 at 5:44 pm Réplica</p>
<p>    Los bonos no dejan de ser una opción en que se puede ganar o …no. Arriesgar las pensiones comprando “bonos” debería ser consultada- como mínimo- con los pensionistas.</p>
<p>Aporta link o información:</p>
<p>TAMBIÉN EN RADIOCABLE<br />
“Los indignados entran en el Parlamento Europeo” apunta la prensa internacional<br />
Corresponsales destacan en twitter el éxito del “Beppe Grillo español” y el peor resultado del bipartidismo<br />
Pablo Iglesias en radiocable: “Apoyaremos a Tsipras. Anoche contacté con él y se lo dije”<br />
Ni los partidos, ni los medios, ni las encuestas vieron el resultado<br />
Corresponsal de Washington Post: “Pese al éxito de `8 apellidos vascos´, los temas sensibles en España no han dejado de serlo”<br />
&#8211; See more at: <a href="https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#sthash.88apQZbn.LpDQ5ndA.dpuf" rel="nofollow">https://www.radiocable.com/wsj-fondo-ss-deuda-esp239.html#sthash.88apQZbn.LpDQ5ndA.dpuf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
